- Don Agro >
- Tanques Australianos >
- Tanques Australianos de chapa >
- Tanque Australiano: Chapa Superpuesta por unidad
Tanque Australiano: Chapa Superpuesta por unidad
Tanque Australiano: Chapa Superpuesta por unidad
Disponemos de Chapas superpuestas para tanques Australianos de dos filas de alto listas para armar, agujereadas, con bulones y brida incluida.
Los tanques superperpuestos son ideales en casos donde se requieren grandes cantidades de agua y no se dispone de superficie para su construcción. Son utilizados como tanques anti-incendio, reservorios de agua o para elevar la presión de salida del agua.
Las chapas son perforadas tanto a lo largo como a lo ancho, se incluyen bulones y brida de salida para el tanque.
Disponemos de bridas onduladas hasta 4 pulgadas.
Las chapas se entregan curvadas de acuerdo al tanque solicitado hasta un máximo de 50 chapas. (Vea el cuadro que está debajo para conocer diámetro y litros de cada tanque según la cantidad de chapas)
Características de las chapas superpuesta para tanque australiano:
- 3.05 mts X 1.10 mts
- Chapa N° 18 (1.25mm) alta calidad
- Incluye brida y bulones para armado
- con agujereado extra para armar una fila de chapas superior. (Tanque de 2 filas de altura)
Para mas informacion dirijase al producto: Chapa para tanque australiano por unidad
CAPACIDADES TANQUES SUPERPUESTOS | ||
Cantidad de chapas |
Diametro en metros | Capacidad en litros |
2+2 | 1.84 m | 5.400 |
3+3 | 2.92 m | 13.400 |
4+4 | 3.74 m | 21.800 |
5+5 | 4.70 m | 35.000 |
6+6 | 5.60 m | 49.200 |
7+7 | 6.59 m | 67.800 |
8+8 | 7.55 m | 89.200 |
9+9 | 8.46 m | 112.400 |
10+10 | 9.40 m | 138.600 |
11+11 | 10.26 m | 165.200 |
12+12 | 11.26 m | 199.000 |
13+13 | 12.12 m | 231.000 |
14+14 | 13.10 m | 269.000 |
15+15 | 14.08 m | 311.000 |
16+16 | 15.02 m | 353.200 |
18+18 | 16.92 m | 453.600 |
19+19 | 17.90 m | 502.800 |
20+20 | 18.90 m | 560.400 |
21+21 | 19.88 m | 621.200 |
22+22 | 20.75 m | 675.600 |
23+23 | 21.56 m | 738.600 |
24+24 | 22.50 m | 795.000 |
25+25 | 23.50 m | 867.200 |
26+26 | 24.50 m | 942.400 |
27+27 | 25.53 m | 1.023.200 |
28+28 | 26.46 m | 1.098.000 |
29+29 | 27.45 m | 1.182.400 |
30+30 | 28.40 m | 1.267.600 |
36+36 | 32.12 m | 1.618.000 |
37+37 | 33.50 m | 1.800.000 |
38+38 | 35.00 m | 2.000.000 |
50+50 | 47.00 m | 3.469.600 |
Medidas y peso embalado
- Ancho: 110,00 cm
- Alto: 50,00 cm
- Largo: 305,00 cm
- Peso: 45,000 Kg
Información Adicional
¡Despachos en el día!
Sus datos viajarán encriptados desde su dispositivo a nuestro servidor.